Definitivamente que la sorpresa que nos da Avatar, es que su recaudación prácticamente ha hecho todo lo contrario de las películas en general, al pasar las semanas su recaudación ha aumentado, esto quizás se deba a la poca información que tenían muchas personas sobre la magnitud de esta entrega realizada por James Cameron y la nueva tecnología que pone en marcha "dándole un giro al séptimo arte" impresionante. Como siempre digo, recuerden los que no ha visto esta entrega que el fuerte es verla en salas 3D, de lo contrario verán una buena historia mas no vivirán el verdadero mundo de Pandora.
| Título | Dist. | Datos |
| AVATAR | FOX | Inc. |
| Specs. | ||
| Screens | ||
| AVATAR 3D | FOX | Inc. |
| Specs. | ||
| Screens | ||
| ALVIN AND THE CHIPMUNKS 2 | FOX | Inc. |
| Specs. | ||
| Screens | ||
| PRINCESS AND THE FROG | DISNEY | Inc. |
| Specs. | ||
| Screens | ||
| ALL ABOUT STEVE | FOX | Inc. |
| Specs. | ||
| Screens | ||
| THE STEPFATHER | SONY | Inc. |
| Specs. | ||
| Screens | ||
| AVATAR | Inc. | |
| Specs. | ||
| Screens | ||
| ZACK & MIRI MAKE A PORNO | IND | Inc. |
| Specs. | ||
| Screens | ||
| THE TWILIGHT SAGA: NEW MOON | IND | Inc. |
| Specs. | ||
| Screens | ||
| THE VAMPIRE'S ASSISTANT | UIP-UNI | Inc. |
| Specs. | ||
| Screens |