Lluvia de Hamburguesas inicia a la cabeza esta semana, una nueva propuesta de animación que puedes disfrutarla en 3D, formato muy de moda en las entregas cinematográficas y que pronto será más común en las películas de imagen real.
Aquí los dejamos con el ranking de este fin de semana:
| Título | Semana | Distri. |
| LLUVIA DE HAMBURGUESAS 3D | SONY | |
| 1 | ||
| LLUVIA DE HAMBURGUESAS | SONY | |
| 1 | ||
| INGLOURIOUS BASTERDS | UIP-UNI | |
| 2 | ||
| JENNIFER'S BODY | FOX | |
| 2 | ||
| SURROGATES | DISNEY | |
| 3 | ||
| FIGHTING | UIP-UNI | |
| 1 | ||
| BANGKOK DANGEROL | IND | |
| 1 | ||
| WHITE OUT | WB | |
| 3 | ||
| EL DELFIN | FOX | |
| 3 | ||
| THE UGLY TRUTH | SONY | |
| 6 | ||
| CHE (PART 2) | IND | |
| 1 | ||
| DISTRICT 9 | SONY | |
| 4 | ||
| FESTIVAL DE CINE FRANCES | IND | |
| 2 | ||
| LAND OF THE LOST | UIP-UNI | |
| 6 | ||
| THE FINAL DESTINATION 4 | WB | |
| 5 | ||
| BIG STAN | IND | |
| 3 | ||
|
EL RATON PEREZ 2
Compartir
|