| Título | Semana | Distribuidora. |
| INGLOURIOUS BASTERDS | UIP-UNI | |
| 1 | ||
| JENNIFER'S BODY | IND | |
| 1 | ||
| SURROGATES | DISNEY | |
| 2 | ||
| EL DELFIN | FOX | |
| 2 | ||
| WHITE OUT | WB | |
| 2 | ||
| THE FINAL DESTINATION 4, 3D | WB | |
| 4 | ||
| DISTRICT 9 | SONY | |
| 3 | ||
| THE UGLY TRUTH | SONY | |
| 5 | ||
| EL RATON PEREZ 2 | DISNEY | |
| 3 | ||
| LAND OF THE LOST | UIP-UNI | |
| 5 | ||
| BIG STAN | IND | |
| 2 | ||
| THE FINAL DESTINATION 4 | WB | |
| 4 | ||
| FESTIVAL DE CINE FRANCES | IND | |
| 1 | ||
|
DRAG ME TO HELL
Compartir
|
Este fin de semana la esperada película dirigida por Quentin Tarantino, Bastardos Sin Gloria (Inglorious Basterds), y protagonizada por Brad Pitt se llevó el primer lugar dejándo detrás a la sexy actriz Megan Fox con su película de terror Jennifer Body's. Si quieres ver cuales son las películas que le siguen a estos dos grandes estrenos mira la lista oficia de Panamá.