¿Cuál es la película más vista en los cines panameños durante este fin de semana? Entérate del ranking en esta nota.
| Titulo | Semana | DIST. |
| PRINCE OF PERSIA: THE SANDS OF TIME | 3 | DISNEY |
| A | ||
| THE A-TEAM | 1 | FOX |
| BRIGADA A: LOS MAGNIFICOS | ||
| A | ||
| SEX AND THE CITY 2 | 2 | WB |
| D | ||
| MARMADUKE | 3 | FOX |
| MARMADUKE | ||
| A | ||
| THE GREEN ZONE | 1 | UIP-UNI |
| C | ||
| A NIGHTMARE ON ELM STREET | 4 | WB |
| D | ||
| COP OUT | 3 | WB |
| B | ||
| KICK-ASS | 2 | UIP-UNI |
| C | ||
| ROBIN HOOD | 5 | UIP-UNI |
| A | ||
| EDEN LAKE | 2 | IND |
| C | ||
| IRON MAN 2 | 7 | UIP-PAR |
| A |