Si quieres saber cuáles fueron las películas más vistas en los cines panameños, entonces mira este artículo y verás que El Príncipe de Persia se llevó el 1º puesto de la semana.
Mira el resto de las películas aquí.
| TITULO | SEMANA | DIST. |
| PRINCE OF PERSIA: THE SANDS OF TIME | 1 | DISNEY |
| A | ||
| MARMADUKE | 1 | FOX |
| A | ||
| A NIGHTMARE ON ELM STREET | 2 | WB |
| D | ||
| ROBIN HOOD | 3 | UIP-UNI |
| A | ||
| COP OUT | 1 | WB |
| B | ||
| IRON MAN 2 | 5 | UIP-PAR |
| A | ||
| DEAR JOHN | 2 | SONY |
| B | ||
| THE BOUNTY HUNTER | 4 | SONY |
| C | ||
| HOW TO LOOSE YOUR FRIEND | 2 | IND |
| B | ||
| BATLLE FOR TERRA 3D | 2 | IND |
| A | ||
| PASSENGERS | 3 | IND |
| B | ||
| CLASH OF THE TITANS 3D | 7 | WB |
| A | ||
| HOW TO TRAIN YOUR DRAGON | 10 | UIP-PAR |
| A |