| Título | Semana | Dist. |
| LEGION | SONY | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| HOW TO TRAIN YOUR DRAGON 3D | UIP-PAR | |
| 2 | ||
| 2 | ||
| THE BOOK OF ELI | SONY | |
| 3 | ||
| 3 | ||
| IT'S COMPLICATED | UIP-UNI | |
| 3 | 4 | |
| THE REBOUND | IND | |
| 2 | 5 | |
| THE SOLOIST | UIP-UNI | |
| 1 | 6 | |
| ALICE IN WONDERLAND | DISNEY | |
| 5 | 7 | |
| DEFIANCE | IND | |
| 1 | 8 | |
| THE BLIND SIDE | WB | |
| 4 | ||
| 9 | ||
| HALLOWEEN 2 | IND | |
| 2 | ||
| 10 | ||
| ALICE IN WONDERLAND 3D | DISNEY | |
| 5 | ||
| 11 | ||
| DATE NIGHT | FOX | |
| - | ||
| 12 |
Este fin de semana, quizás la más probable en tomar el primer lugar fue quien efectivamente se llevó el puesto. Legión de Ángeles como es llamada en Panamá, tomó el primer lugar dejando a ‘Como entrenar a tu Dragón’ de segundo lugar y en un tercer lugar a Denzel Washington con su título ‘El Libro de Eli’. Ya estamos entrando en la temporada de los Blockbusters así que dentro de unos pocos meses estaremos presenciado fuertes entregas como Kick Ass, Iron Man 2, Prince of Persia entre otras.
Compartir