Impresionante! Podemos decir que es un orgullo y una satisfacción que los panameños estemos apoyando las artes cinematográficas, dándole esperanzas tanto a productores como a estudiantes que deseen ingresar al maravilloso mundo del séptimo arte. Todo esto se los digo porque esta semana se mantiene de número uno la producción nacional 'Chance', película dirigida por Abner Benahim.
| Título | Semana | Dist. |
| CHANCE | UIP | |
| 3 | ||
| TOOTH FARY | FOX | |
| HADA POR ACCIDENTE | 1 | |
| NINJA ASSASSIN | WB | |
| 1 | ||
| AVATAR | FOX | |
| 7 | ||
| ARMORED | SONY | |
| ASALTO AL CAMION BLINDADO | 1 | |
| EVERYBODY'S FINE | DISNEY | |
| 1 | ||
| TOY STORY (RI) 3D | DISNEY | |
| 1 | ||
| UP IN THE AIR | UIP-PAR | |
| 2 | ||
| SHERLOCK HOLMES | WB | |
| 5 | ||
| OLD DOGS | DISNEY | |
| 4 | ||
| ALVIN AND THE CHIPMUNKS 2 | FOX | |
| 6 | ||
| THE PRINCESS AND THE FROG | DISNEY | |
| 6 | ||
| ZOMBIELAND | SONY | |
| TIERRA DE ZOMBIES | 3 | |
| FRONTIERE(S) | IND | |
| 2 |