| Títulos | Semana | Dist. |
| HOW TO TRAIN YOUR DRAGON | UIP-PAR | |
| 1 | ||
| THE REBOUND | IND | |
| 1 | ||
| IT'S COMPLICATED | UIP-UNI | |
| 2 | ||
| THE BOOK OF ELI | SONY | |
| EL LIBRO DE LOS SECRETOS | 2 | |
| HALLOWEEN 2 | IND | |
| 1 | ||
| ALICE IN WONDERLAND | DISNEY | |
| 4 | ||
| THE BLIND SIDE | WB | |
| 3 | ||
| SHUTTER ISLAND | UIP-PAR | |
| 3 | ||
| THE HURT LOCKER | IND | |
| 4 | ||
| PERCY JACKSON & THE OLYMPIANS: THE LIGHTNING THIEF | FOX | |
| PERCY JACKSON Y EL LADRON DEL RAYO | 5 | |
| EDGE OF DARKNESS | WB | |
| 4 | ||
| THE WOLFMAN | UIP-UNI | |
| 6 | ||
Aquí verás cuales son las películas favoritas de los panameños y ver este fin de semana, cual es la que se tomó el primer lugar. De primer lugar vemos a la nueva animación de Dreamworks, 'Como entrenar a tu dragón', que actualmente lidera las posiciones con el primer puesto en su semana de estreno, seguido se encuentra 'Mi segunda vez', y de tercer lugar la comedia romántica 'Enamorándome de mi ex'.
Halloween 2 de Rob Zombie, ha quedado un poco rezagada, ya que su estreno originalmente fue el año pasado, pero el regreso de Michal Myers no fue el previsto por los amantes del terror y el sub-género Slasher.
Compartir