Precios del Combustible en Panamá

LatinOL.com pone a su disposición años de recopilación de los precios topes del combustible, para de esta forma poder graficar y ver el comportamiendo de los precios para gasolinas tanto de 91 y 95 octanos, así como del costo del diesel en la República de Panamá.

Los precios almacenados anteriormente han sido convertidos de precio por galón a precio por litro, para tener una misma escala al momento de presentar la gráfica.

Tabla de últimos 15 precios tope del combustible en Panamá

Fecha 91 Octanos 95 Octanos Diesel
Jun 5, 2020B/. 0.539 B/. 0.565 B/. 0.436
Jun 19, 2020B/. 0.565 B/. 0.589 B/. 0.470
Jul 3, 2020B/. 0.605 B/. 0.621 B/. 0.502
Jul 17, 2020B/. 0.621 B/. 0.639 B/. 0.520
Jul 31, 2020B/. 0.629 B/. 0.647 B/. 0.534
Aug 14, 2020B/. 0.626 B/. 0.642 B/. 0.544
Aug 28, 2020B/. 0.618 B/. 0.629 B/. 0.539
Sep 11, 2020B/. 0.642 B/. 0.655 B/. 0.542
Sep 25, 2020B/. 0.637 B/. 0.655 B/. 0.526
Oct 9, 2020B/. 0.618 B/. 0.637 B/. 0.502
Oct 23, 2020B/. 0.629 B/. 0.650 B/. 0.507
Nov 6, 2020B/. 0.626 B/. 0.639 B/. 0.520
Nov 20, 2020B/. 0.594 B/. 0.610 B/. 0.507
Dec 4, 2020B/. 0.608 B/. 0.618 B/. 0.531
Jul 30, 2021B/. 0.890 B/. 0.933 B/. 0.763


** Precios tope del combustible por litro. Moneda B/.1 = US$1
** Muestreo: Tabla contiene últimos 15 precios, gráfica basada en últimos 100 precios registrados.


Precios del barril de petróleo
a nivel mundial



Quantcast